| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $137.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.380,00 |
| 3 cuotas de $45.793,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.380,00 |
| 2 cuotas de $68.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.380,00 |
| 6 cuotas de $30.255,66 | Total $181.533,93 | |
| 9 cuotas de $21.899,90 | Total $197.099,09 | |
| 12 cuotas de $17.789,57 | Total $213.474,78 | |
| 24 cuotas de $12.134,66 | Total $291.231,86 |
| 6 cuotas de $31.682,12 | Total $190.092,71 |
| 6 cuotas de $33.845,85 | Total $203.075,12 | |
| 9 cuotas de $25.769,44 | Total $231.924,92 | |
| 12 cuotas de $21.401,51 | Total $256.818,17 |
| 18 cuotas de $13.804,40 | Total $248.479,21 |
