El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $148.189,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.189,01 |
| 3 cuotas de $49.396,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.189,01 |
| 2 cuotas de $74.094,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.189,01 |
| 6 cuotas de $32.636,16 | Total $195.816,96 | |
| 9 cuotas de $23.622,97 | Total $212.606,77 | |
| 12 cuotas de $19.189,24 | Total $230.270,90 | |
| 24 cuotas de $13.089,41 | Total $314.145,88 |
| 6 cuotas de $34.174,86 | Total $205.049,13 |
| 6 cuotas de $36.508,83 | Total $219.052,99 | |
| 9 cuotas de $27.796,97 | Total $250.172,69 | |
| 12 cuotas de $23.085,38 | Total $277.024,54 |
| 18 cuotas de $14.890,53 | Total $268.029,46 |
