| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $157.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.100,00 |
| 3 cuotas de $52.366,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.100,00 |
| 2 cuotas de $78.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.100,00 |
| 6 cuotas de $34.598,66 | Total $207.591,94 | |
| 9 cuotas de $25.043,49 | Total $225.391,37 | |
| 12 cuotas de $20.343,14 | Total $244.117,69 | |
| 24 cuotas de $13.876,51 | Total $333.036,29 |
| 6 cuotas de $36.229,88 | Total $217.379,27 |
| 6 cuotas de $38.704,20 | Total $232.225,22 | |
| 9 cuotas de $29.468,47 | Total $265.216,22 | |
| 12 cuotas de $24.473,56 | Total $293.682,74 |
| 18 cuotas de $15.785,93 | Total $284.146,77 |
