| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $80.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.260,00 |
| 3 cuotas de $26.753,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.260,00 |
| 2 cuotas de $40.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.260,00 |
| 6 cuotas de $17.675,93 | Total $106.055,56 | |
| 9 cuotas de $12.794,34 | Total $115.149,02 | |
| 12 cuotas de $10.393,00 | Total $124.716,01 | |
| 24 cuotas de $7.089,30 | Total $170.143,17 |
| 6 cuotas de $18.509,29 | Total $111.055,76 |
| 6 cuotas de $19.773,39 | Total $118.640,33 | |
| 9 cuotas de $15.054,99 | Total $135.494,93 | |
| 12 cuotas de $12.503,17 | Total $150.038,04 |
| 18 cuotas de $8.064,79 | Total $145.166,26 |
