El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $148.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.155,00 |
| 3 cuotas de $49.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.155,00 |
| 2 cuotas de $74.077,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.155,00 |
| 6 cuotas de $32.628,67 | Total $195.772,02 | |
| 9 cuotas de $23.617,55 | Total $212.557,98 | |
| 12 cuotas de $19.184,84 | Total $230.218,05 | |
| 24 cuotas de $13.086,41 | Total $314.073,78 |
| 6 cuotas de $34.167,01 | Total $205.002,07 |
| 6 cuotas de $36.500,45 | Total $219.002,72 | |
| 9 cuotas de $27.790,59 | Total $250.115,27 | |
| 12 cuotas de $23.080,08 | Total $276.960,96 |
| 18 cuotas de $14.887,11 | Total $267.967,95 |
