| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $186.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.300,00 |
| 3 cuotas de $62.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.300,00 |
| 2 cuotas de $93.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.300,00 |
| 6 cuotas de $41.029,47 | Total $246.176,82 | |
| 9 cuotas de $29.698,29 | Total $267.284,61 | |
| 12 cuotas de $24.124,30 | Total $289.491,57 | |
| 24 cuotas de $16.455,72 | Total $394.937,37 |
| 6 cuotas de $42.963,89 | Total $257.783,31 |
| 6 cuotas de $45.898,11 | Total $275.388,66 | |
| 9 cuotas de $34.945,74 | Total $314.511,66 | |
| 12 cuotas de $29.022,44 | Total $348.269,22 |
| 18 cuotas de $18.720,05 | Total $336.960,81 |
