| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $174.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.340,00 |
| 3 cuotas de $58.113,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.340,00 |
| 2 cuotas de $87.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.340,00 |
| 6 cuotas de $38.395,48 | Total $230.372,88 | |
| 9 cuotas de $27.791,73 | Total $250.125,60 | |
| 12 cuotas de $22.575,58 | Total $270.906,93 | |
| 24 cuotas de $15.399,31 | Total $369.583,37 |
| 6 cuotas de $40.205,71 | Total $241.234,26 |
| 6 cuotas de $42.951,57 | Total $257.709,39 | |
| 9 cuotas de $32.702,31 | Total $294.320,79 | |
| 12 cuotas de $27.159,27 | Total $325.911,20 |
| 18 cuotas de $17.518,26 | Total $315.328,76 |
