| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $135.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.500,00 |
| 3 cuotas de $45.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.500,00 |
| 2 cuotas de $67.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.500,00 |
| 6 cuotas de $29.841,62 | Total $179.049,70 | |
| 9 cuotas de $21.600,21 | Total $194.401,85 | |
| 12 cuotas de $17.546,12 | Total $210.553,45 | |
| 24 cuotas de $11.968,60 | Total $287.246,45 |
| 6 cuotas de $31.248,56 | Total $187.491,35 |
| 6 cuotas de $33.382,68 | Total $200.296,10 | |
| 9 cuotas de $25.416,79 | Total $228.751,10 | |
| 12 cuotas de $21.108,64 | Total $253.303,70 |
| 18 cuotas de $13.615,49 | Total $245.078,85 |
