| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $203.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 3 cuotas de $67.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 2 cuotas de $101.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 6 cuotas de $44.808,67 | Total $268.852,04 | |
| 9 cuotas de $32.433,78 | Total $291.904,06 | |
| 12 cuotas de $26.346,37 | Total $316.156,49 | |
| 24 cuotas de $17.971,45 | Total $431.314,85 |
| 6 cuotas de $46.921,27 | Total $281.527,60 |
| 6 cuotas de $50.125,76 | Total $300.754,57 | |
| 9 cuotas de $38.164,57 | Total $343.481,17 | |
| 12 cuotas de $31.695,68 | Total $380.348,12 |
| 18 cuotas de $20.444,34 | Total $367.998,10 |
