| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $87.652,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.652,00 |
| 3 cuotas de $29.217,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.652,00 |
| 2 cuotas de $43.826,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.652,00 |
| 6 cuotas de $19.303,89 | Total $115.823,35 | |
| 9 cuotas de $13.972,70 | Total $125.754,32 | |
| 12 cuotas de $11.350,20 | Total $136.202,44 | |
| 24 cuotas de $7.742,23 | Total $185.813,47 |
| 6 cuotas de $20.214,01 | Total $121.284,07 |
| 6 cuotas de $21.594,53 | Total $129.567,19 | |
| 9 cuotas de $16.441,57 | Total $147.974,11 | |
| 12 cuotas de $13.654,72 | Total $163.856,65 |
| 18 cuotas de $8.807,57 | Total $158.536,17 |
