| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $77.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.500,00 |
| 3 cuotas de $25.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.500,00 |
| 2 cuotas de $38.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.500,00 |
| 6 cuotas de $17.068,08 | Total $102.408,50 | |
| 9 cuotas de $12.354,36 | Total $111.189,25 | |
| 12 cuotas de $10.035,60 | Total $120.427,25 | |
| 24 cuotas de $6.845,51 | Total $164.292,25 |
| 6 cuotas de $17.872,79 | Total $107.236,75 |
| 6 cuotas de $19.093,42 | Total $114.560,50 | |
| 9 cuotas de $14.537,28 | Total $130.835,50 | |
| 12 cuotas de $12.073,21 | Total $144.878,50 |
| 18 cuotas de $7.787,46 | Total $140.174,25 |
