| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $166.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.500,00 |
| 3 cuotas de $55.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.500,00 |
| 2 cuotas de $83.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.500,00 |
| 6 cuotas de $36.668,85 | Total $220.013,10 | |
| 9 cuotas de $26.541,95 | Total $238.877,55 | |
| 12 cuotas de $21.560,36 | Total $258.724,35 | |
| 24 cuotas de $14.706,81 | Total $352.963,35 |
| 6 cuotas de $38.397,68 | Total $230.386,05 |
| 6 cuotas de $41.020,05 | Total $246.120,30 | |
| 9 cuotas de $31.231,70 | Total $281.085,30 | |
| 12 cuotas de $25.937,93 | Total $311.255,10 |
| 18 cuotas de $16.730,48 | Total $301.148,55 |
