| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $129.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.000,00 |
| 3 cuotas de $43.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.000,00 |
| 2 cuotas de $64.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.000,00 |
| 6 cuotas de $28.410,10 | Total $170.460,60 | |
| 9 cuotas de $20.564,03 | Total $185.076,30 | |
| 12 cuotas de $16.704,43 | Total $200.453,10 | |
| 24 cuotas de $11.394,46 | Total $273.467,10 |
| 6 cuotas de $29.749,55 | Total $178.497,30 |
| 6 cuotas de $31.781,30 | Total $190.687,80 | |
| 9 cuotas de $24.197,53 | Total $217.777,80 | |
| 12 cuotas de $20.096,05 | Total $241.152,60 |
| 18 cuotas de $12.962,35 | Total $233.322,30 |
