| ARG | US | EU | CM del pie |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 36 | 22.5 |
| 37 | 5.5 | 37 | 23.5 |
| 38 | 6 | 38 | 24.0 |
| 39 | 7 | 39 | 24.5 |
| 40 | 8 | 40 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 41 | 26.0 |
| 42 | 9 | 42 | 26.5 |
| 43 | 10 | 43 | 27.5 |
| 44 | 11 | 44 | 28.0 |
| 45 | 11.5 | 45 | 28.5 |
| 1 cuota de $127.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 3 cuotas de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 2 cuotas de $63.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 6 cuotas de $28.079,75 | Total $168.478,50 | |
| 9 cuotas de $20.324,92 | Total $182.924,25 | |
| 12 cuotas de $16.510,19 | Total $198.122,25 | |
| 24 cuotas de $11.261,97 | Total $270.287,25 |
| 6 cuotas de $29.403,63 | Total $176.421,75 |
| 6 cuotas de $31.411,75 | Total $188.470,50 | |
| 9 cuotas de $23.916,17 | Total $215.245,50 | |
| 12 cuotas de $19.862,38 | Total $238.348,50 |
| 18 cuotas de $12.811,63 | Total $230.609,25 |
