El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $161.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.500,00 |
| 3 cuotas de $53.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.500,00 |
| 2 cuotas de $80.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.500,00 |
| 6 cuotas de $35.567,68 | Total $213.406,10 | |
| 9 cuotas de $25.744,89 | Total $231.704,05 | |
| 12 cuotas de $20.912,90 | Total $250.954,85 | |
| 24 cuotas de $14.265,16 | Total $342.363,85 |
| 6 cuotas de $37.244,59 | Total $223.467,55 |
| 6 cuotas de $39.788,22 | Total $238.729,30 | |
| 9 cuotas de $30.293,81 | Total $272.644,30 | |
| 12 cuotas de $25.159,01 | Total $301.908,10 |
| 18 cuotas de $16.228,06 | Total $292.105,05 |
