| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $174.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.300,00 |
| 3 cuotas de $58.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.300,00 |
| 2 cuotas de $87.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.300,00 |
| 6 cuotas de $38.386,67 | Total $230.320,02 | |
| 9 cuotas de $27.785,36 | Total $250.068,21 | |
| 12 cuotas de $22.570,40 | Total $270.844,77 | |
| 24 cuotas de $15.395,77 | Total $369.498,57 |
| 6 cuotas de $40.196,49 | Total $241.178,91 |
| 6 cuotas de $42.941,71 | Total $257.650,26 | |
| 9 cuotas de $32.694,81 | Total $294.253,26 | |
| 12 cuotas de $27.153,04 | Total $325.836,42 |
| 18 cuotas de $17.514,25 | Total $315.256,41 |
