| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $148.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.500,00 |
| 3 cuotas de $49.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.500,00 |
| 2 cuotas de $74.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.500,00 |
| 6 cuotas de $32.704,65 | Total $196.227,90 | |
| 9 cuotas de $23.672,55 | Total $213.052,95 | |
| 12 cuotas de $19.229,51 | Total $230.754,15 | |
| 24 cuotas de $13.116,88 | Total $314.805,15 |
| 6 cuotas de $34.246,58 | Total $205.479,45 |
| 6 cuotas de $36.585,45 | Total $219.512,70 | |
| 9 cuotas de $27.855,30 | Total $250.697,70 | |
| 12 cuotas de $23.133,83 | Total $277.605,90 |
| 18 cuotas de $14.921,78 | Total $268.591,95 |
