| US | EU | ARG | CM del pie |
|---|---|---|---|
| — | 36 | 35 | 22.5 |
| — | 37 | 36 | 23.5 |
| — | 38 | 37 | 24.0 |
| — | 39 | 38 | 24.5 |
| 7 | 40 | 39 | 25.0 |
| 8 | 41 | 40 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 41 | 26.5 |
| 9.5 | 43 | 42 | 27.5 |
| 10 | 44 | 43 | 28.0 |
| 11 | 45 | 44 | 29.0 |
| 1 cuota de $127.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 3 cuotas de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 2 cuotas de $63.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.500,00 |
| 6 cuotas de $28.079,75 | Total $168.478,50 | |
| 9 cuotas de $20.324,92 | Total $182.924,25 | |
| 12 cuotas de $16.510,19 | Total $198.122,25 | |
| 24 cuotas de $11.261,97 | Total $270.287,25 |
| 6 cuotas de $29.403,63 | Total $176.421,75 |
| 6 cuotas de $31.411,75 | Total $188.470,50 | |
| 9 cuotas de $23.916,17 | Total $215.245,50 | |
| 12 cuotas de $19.862,38 | Total $238.348,50 |
| 18 cuotas de $12.811,63 | Total $230.609,25 |
