| ARG | US | EU | CM del pie |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 36 | 22.5 |
| 37 | 5.5 | 37 | 23.5 |
| 38 | 6 | 38 | 24.0 |
| 39 | 7 | 39 | 24.5 |
| 40 | 8 | 40 | 25.5 |
| 41 | 8.5 | 41 | 26.0 |
| 42 | 9 | 42 | 26.5 |
| 43 | 10 | 43 | 27.5 |
| 44 | 11 | 44 | 28.0 |
| 45 | 11.5 | 45 | 28.5 |
| 1 cuota de $203.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 3 cuotas de $67.820,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 2 cuotas de $101.730,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.460,00 |
| 6 cuotas de $44.808,67 | Total $268.852,04 | |
| 9 cuotas de $32.433,78 | Total $291.904,06 | |
| 12 cuotas de $26.346,37 | Total $316.156,49 | |
| 24 cuotas de $17.971,45 | Total $431.314,85 |
| 6 cuotas de $46.921,27 | Total $281.527,60 |
| 6 cuotas de $50.125,76 | Total $300.754,57 | |
| 9 cuotas de $38.164,57 | Total $343.481,17 | |
| 12 cuotas de $31.695,68 | Total $380.348,12 |
| 18 cuotas de $20.444,34 | Total $367.998,10 |
